介质擦除平台
产品简介 >
	提供多种信息消除模式,支持多种硬盘和存储介质,确保安全、高效、国家认证的数据清除。
	

产品特征 >
- 
		硬件参数:i5CPU、16GB内存、250GBSSD硬盘、23寸显示器。
- 
		国家认证:通过国家保密科技测评中心检测认证。
- 
		消除模式:支持全0模式(以00字节填充1次)、全1模式(以FF字节填充1次)、BMB21-2007模式(以保密标准填充6次)等信息消除模式。
- 
		处理能力:可同时对16块2.5寸或3.5寸SATA、SAS接口机械硬盘、固态硬盘进行信息消除。可扩展为同时对32块硬盘进行信息消除。支持容量大于14TB的硬盘消除,全部接口并行消除,不影响消除速度。
- 
		消除速度:支持USB2.0和USB3.0数据传输规范,USB介质信息消除速度为5MB/s-100MB/s。支持SATA 6Gb、SAS 12Gb数据传输规范,机械硬盘信息消除速度为100MB/s-250MB/s,固态硬盘信息消除速度为100MB/s-500MB/s。
- 
		信息消除时间:
 
 
| 硬盘容量 | 全0消除 | 全1消除 | 国密标准消除 | 
| 500GB | 1小时 | 1小时 | 6小时 | 
| 1000GB | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 8小时50分钟 | 
| 2000GB | 3小时20分钟 | 3小时20分钟 | 18小时 | 
| 3000GB | 4小时30分钟 | 4小时30分钟 | 1天2小时 | 
| 4000GB | 6小时 | 6小时 | 1天12小时 | 
| 8000GB | 9小时40分钟 | 9小时40分钟 | 2天10小时 | 
| 10000GB | 14小时 | 14小时 | 3天10小时 | 
| 14000GB | 19小时20分钟 | 19小时20分钟 | 4天16小时 | 
	注:介质信息消除速度与载体自身连续写入速度有关,型号完全相同的存储介质,信息消除速度也可能存在差异。
 
							 
							 
					